製品導入:
FMA07は、当社の大規模な製品カテゴリの中で最も経済的で効果的なツールの1つです。 直径範囲は25mmから315mmです。 両面チップブレーカーフライスインサートは経済性の高い16の切刃を持っています。 大きいすくい角の設計および挿入物の独特な破片のブレーカの構造は低い電力の消費をもたらします。 二重負のすくい角構造と超厚いインサートは、より高い安全性と優れた靭性を持ち、これは大きな深さの切削を実現できます。 それは特に高い送り速度の下で、優れたワイパー能力を持ち、ワイパー効果は類似のツールと比較してより優れています。 独特な穴の設計は挿入物クランプをよりしっかり止めさせます。
仕様:
名 | ØD | ØD1 | ød | L | apmax | 歯 | 重量 |
FMA07-050-A22-ON06-05 | 50 | 62 | 22 | 40 | 4 | 5 | 0.3 |
FMA07-063-A22-ON06-06 | 63 | 75 | 22 | 40 | 4 | 6 | 0.5 |
FMA07-080-B27-ON06-07 | 80 | 92 | 27年 | 50 | 4 | 7 | 1.0 |
FMA07-100-B32-ON06-08 | 100 | 112 | 32 | 63 | 4 | 8 | 1.9 |
FMA07-125-B40-ON06-09 | 125 | 137 | 40 | 63 | 4 | 9 | 3.5 |
FMA07-160-C40-ON06-11 | 160 | 172 | 40 | 63 | 4 | 11 | 4.3 |
FMA07-200-C60-ON06-13 | 200 | 212 | 60 | 63 | 4 | 13年 | 6.4 |
FMA07-250-C60-ON06-15 | 250 | 262 | 60 | 63 | 4 | 15年 | 13.4 |
FMA07-315-D60-ON06-17 | 315 | 327 | 60 | 80 | 4 | 17年 | 21.9 |
FMA07-063-A22-ON08-05 | 63 | 78 | 22 | 40 | 5 | 5 | 0.5 |
FMA07-080-B27-ON08-06 | 80 | 95年 | 27年 | 50 | 5 | 6 | 0.9 |
FMA07-100-B32-ON08-07 | 100 | 115 | 32 | 63 | 5 | 7 | 1.8 |
FMA07-125-B40-ON08-08 | 125 | 140年 | 40 | 63 | 5 | 8 | 3.1 |
FMA07-160-C40-ON08-10 | 160 | 175 | 40 | 63 | 5 | 10年 | 4.1 |
FMA07-200-C60-ON08-12 | 200 | 215 | 60 | 63 | 5 | 12年 | 6.1 |
FMA07-250-C60-ON08-14 | 250 | 265 | 60 | 63 | 5 | 14年 | 12.0 |
FMA07-315-D60-ON08-16 | 315 | 330 | 60 | 80 | 5 | 16 | 21.0 |
推奨切削パラメータ:
ワーク素材 | 硬度 | インサートグレード | V(m / min) | f(mm / z) | apmax | ||
P | 低炭素鋼 | ≤180 | YBG102 | 270(220〜350) | 0.2(0.1〜0.4) | 4 | 5 |
YBM253 | |||||||
YBG202 | |||||||
YBC302 | |||||||
YBG205 | |||||||
高炭素鋼 | 180〜280 | YBG102 | 260(200〜320) | 0.2(0.1〜0.4) | 4 | 5 | |
YBM253 | |||||||
YBG202 | |||||||
YBC302 | |||||||
YBG205 | |||||||
合金工具鋼 | 280〜350 | YBG102 | 240(180〜300) | 0.2(0.1〜0.4) | 4 | 5 | |
YBM253 | |||||||
YBG202 | |||||||
YBC302 | |||||||
YBG205 | |||||||
K | 鋳鉄 | ≦270 | YBM253 | 230(180〜300) | 0.2(0.1〜0.3) | 4 | 5 |
YBG205 | |||||||
N | ステンレス鋼 | 180〜250 | YBD152 | 270(150〜300) | 0.4(0.1〜0.5) | 4 | 5 |
FMA07用加工ケース
部品:ギヤポンプ本体
被削材:HT400
硬度:HRC 22
冷却方式:ドライカット
機械:立形マシニングセンタ
切削パラメータ:Vc = 267m / min、ap = 1.5mm、fz = 0.42mm / z、ae = 80mm
ミーリングスタイル:ダウンミリング
加工面積:端面
私たちに関しては: