製品導入:
XMPは、鋼、合金鋼、鋳鉄の平フライス加工、サイドミーリング加工、フルートミーリング加工、および穴あけ加工を実現できる多機能ツールです。 インサートは90度のアプローチ角度で垂直に取り付けられています。 軸方向および根本的な切断幅は両方顧客の要求に従って調節することができます。 邪魔にならないチップの取り外しにつながる、開いたチップポケット。 底幅が広く、ヘリカル補間ミーリング穴の能力を強化するのに役立ちます。 それは一般的に2種類のチップブレーカー用のインサートを挿入していますが、異なる加工条件に適しています。 機能的なフライス工具で、大径の穴の加工やフライス穴の穿孔に主に使用されています。
仕様:
タイプ | ØD | ød | L | ap | b | 歯 | 重量 |
XMP01-080X18-B27-CNE1210-08 | 80 | 27年 | 50 | 19年 | 18年 | 8 | 0.67 |
XMP01-100X18-B32-CNE1210-08 | 100 | 32 | 50 | 19年 | 18年 | 8 | 0.99 |
XMP01-125X27-B40-CNE1210-15 | 125 | 40 | 63 | 27年 | 27年 | 15年 | 2.46 |
XMP01-160X27-C40-CNE1210-18 | 160 | 40 | 63 | 27年 | 27年 | 18年 | 3.7 |
XMP01-200X27-C60-CNE1210-21 | 200 | 60 | 63 | 27年 | 27年 | 21 | 5.46 |
XMP01-250X36-C60-CNE1210-32 | 250 | 40 | 63 | 36 | 36 | 32 | 9.79 |
XMP01-315X36-D60-CNE1210-42 | 315 | 60 | 63 | 45 | 36 | 42 | 17.65 |
XMP01-400X36-D60-CNE1210-52 | 400 | 60 | 63 | 53 | 36 | 52 | 27.36 |
推奨切削パラメータ:
ワーク素材 | 硬度 | インサートグレード | V(m / min) | f(mm / z) | apmax | |
P | 軟鋼 | ≤180 | YBM253 | 270(220〜350) | 0.2(0.15〜0.3) | 15〜90 |
合金鋼 | 180〜280 | YBM253 | 260(200〜320) | 0.2(0.15〜0.3) | 15〜90 | |
予備硬化鋼 | 280〜350 | YBM253 | 240(180〜300) | 0.2(0.15〜0.3) | 15〜90 | |
M | ステンレス鋼 | ≦270 | YBM253 | 230(180〜300) | 0.2(0.1〜0.3) | 15〜90 |
K | 一般的な鋳鉄 | 180〜250 | YBD152 | 270(150〜300) | 0.2(0.15〜0.3) | 15〜90 |
私たちに関しては: