製品導入:
ストレートフルートドリルのPCシリーズは、鋳鉄、シリコン - アルミニウム合金などの短い切りくずのある材料に最も適したツールの1つです。それは、高能率で加工可能な優れたセルフセンタリング機能と穴を持ちます。 H7までの精度 先端角は140°に相当し、高い標準切削性能のために最適化されたドリルチップ構造になります。 それは穴の深さ、ガイドブッシュの長さと再研削代によって決定されます。 溝が長いほどドリルの剛性が低くなり、工具寿命に大きく影響します。 そのため、他の要件が満たされる場合は、フルートの長さをできるだけ短くすることをお勧めします。 最小フルート長さは、一般に穴の深さに穴の直径の1.5倍を加えたものです。 私達のPCシリーズは私達のユーザーに高い位置精度、高い直線性およびよい表面仕上げをもたらすことができます。
製品の寸法
商品名 | ドリル径 | シャンク径 | 全体の長さ | フルート長 | 掘削深さ | シャンク長 |
1576PC05-0400 | 4 | 6 | 74 | 36 | 29年 | 36 |
1576PC05C-0400 | 4 | 6 | 74 | 36 | 29年 | 36 |
1576PC05-0420 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 29年 | 36 |
1576PC05C-0420 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 29年 | 36 |
1576PC05-0500 | 5 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1576PC05C-0500 | 5 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1576PC05-0600 | 6 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1576PC05C-0600 | 6 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1576PC05-0675 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
1576PC05C-0675 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
1576PC05-0700 | 7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
1576PC05C-0700 | 7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
1576PC05-0800 | 8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
1576PC05C-0800 | 8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
1576PC05-0850 | 8.5 | 10年 | 103 | 61 | 49 | 40 |
1576PC05C-0850 | 8.5 | 10年 | 103 | 61 | 49 | 40 |
1576PC05-0900 | 9 | 10年 | 103 | 61 | 49 | 40 |
1576PC05C-0900 | 9 | 10年 | 103 | 61 | 49 | 40 |
1576PC05-1000 | 10年 | 10年 | 103 | 61 | 49 | 40 |
1576PC05C-1000 | 10年 | 10年 | 103 | 61 | 49 | 40 |
1576PC05-1025 | 10.25 | 12年 | 118 | 71 | 56 | 45 |
1576PC05C-1025 | 10.25 | 12年 | 118 | 71 | 56 | 45 |
1576PC05-1100 | 11 | 12年 | 118 | 71 | 56 | 45 |
1576PC05C-1100 | 11 | 12年 | 118 | 71 | 56 | 45 |
1576PC05-1200 | 12年 | 12年 | 118 | 71 | 56 | 45 |
1576PC05C-1200 | 12年 | 12年 | 118 | 71 | 56 | 45 |
1576PC05-1300 | 13年 | 14年 | 124 | 77 | 60 | 45 |
1576PC05C-1300 | 13年 | 14年 | 124 | 77 | 60 | 45 |
1576PC05-1400 | 14年 | 14年 | 124 | 77 | 60 | 45 |
1576PC05C-1400 | 14年 | 14年 | 124 | 77 | 60 | 45 |
1576PC05-1500 | 15年 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
1576PC05C-1500 | 15年 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
1576PC05-1550 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
1576PC05C-1550 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
1576PC05-1600 | 16 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
1576PC05C-1600 | 16 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
1576PC05-1700 | 17年 | 18年 | 143 | 93 | 71 | 48 |
1576PC05C-1700 | 17年 | 18年 | 143 | 93 | 71 | 48 |
1576PC05-1750 | 17.5 | 18年 | 143 | 93 | 71 | 48 |
1576PC05C-1750 | 17.5 | 18年 | 143 | 93 | 71 | 48 |
1576PC05-1800 | 18年 | 18年 | 143 | 93 | 71 | 48 |
1576PC05C-1800 | 18年 | 18年 | 143 | 93 | 71 | 48 |
1576PC05-1950 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
1576PC05C-1950 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
1576PC05-2000 | 20 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
1576PC05C-2000 | 20 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
PCシリーズストレートフルートドリル(内部冷却剤)の切削パラメータ
被削材 | 鋳鉄 | アルミニウム合金 | ||
直径 | 回転速度 | 送り速度 | 回転速度 | 送り速度 |
5 | 5700 | 0.08 - 0.14 | 10000 | 0.09 - 0.18 |
6 | 4700 | 0.10 - 0.16 | 8500 | 0.12 - 0.20 |
8 | 3600 | 0.12 - 0.20 | 6400 | 0.12 - 0.20 |
10年 | 2800 | 0.14 - 0.23 | 5000 | 0.16 - 0.28 |
12年 | 2400 | 0.16 - 0.26 | 4200 | 0.18 - 0.32 |
14年 | 2100 | 0.18 - 0.32 | 3600 | 0.20 - 0.36 |
これらの条件は15D以下の切込み深さに適用されます。
加工のヒント:
傾斜面と曲面の穴あけ
傾斜面または曲面を穿孔する場合は、推奨に従って送り速度を下げる必要があります。
大きな傾斜角を持つ表面は前処理する必要があります。 穴あけの前に正面フライス加工を行う必要があります。
傾斜角度 | 最大 送り速度 |
1° | 80% |
2° | 50% |
3° | 30% |
私たちに関しては: