製品導入:
1101SC05シリーズは、鋳鉄、シリコン - アルミニウム合金など、短い切りくずのある材料用に設計されています。刃先とシャンクの直径が同じであれば、切削性能と効率が保証されます。 一般的に言えば、小さい先端角度は、柔らかい切断が容易な材料に適しており、大きい角度は、硬い材料または高能率加工に適しています。 さらに、コアはドリルの剛性と切りくず処理に影響を与える重要な要素です。 薄いコアは、軸方向の切削力が小さく、剛性が低いため、切削が容易な材料に適しています。 それどころか、厚いコアは、高硬度材料の機械加工、横穴掘削などのためのより良い選択であるために、大きな軸方向切削および高剛性を必要とするであろう。ツールノーズからシャンクへのわずかなバックテーパーです。 次数は通常、フルートの長さ100 mmあたりの直径の減少量で表されます。
製品仕様書:
切断パラメータ:
工作物 | 鋳鉄 | シリコンアルミニウム合金 | アルミニウム合金 | |||||
Si≦10% | Si> 10% | |||||||
切削速度 | 50〜80m /分 | 100〜180m /分 | 80〜140m /分 | 120〜200m / min | ||||
直径(mm) | 回転 | 送り速度 | 回転 | 送り速度 | 回転 | 送り速度 | 回転 | 送り速度 |
2 | 9550 | 0.06〜0.08 | 20000 | 0.07〜0.16 | 18000 | 0.07〜0.16 | 24000 | 0.07〜0.16 |
3 | 6400 | 0.09〜0.12 | 15000 | 0.09〜0.18 | 12700 | 0.09〜0.18 | 16000 | 0.09〜0.18 |
4 | 4800 | 0.10〜0.15 | 11000 | 0.10〜0.22 | 9600 | 0.10〜0.22 | 12000 | 0.10〜0.22 |
5 | 3800 | 0.12〜0.18 | 9000 | 0.12〜0.25 | 7600 | 0.12〜0.25 | 10000 | 0.12〜0.25 |
6 | 3100 | 0.14〜0.20 | 7400 | 0.14〜0.28 | 6400 | 0.14〜0.28 | 8500 | 0.14〜0.28 |
8 | 2400 | 0.16〜0.24 | 5600 | 0.18〜0.32 | 4800 | 0.18〜0.32 | 6400 | 0.18〜0.32 |
10年 | 1900年 | 0.18〜0.27 | 4500 | 0.22〜0.36 | 3800 | 0.22〜0.36 | 5000 | 0.22〜0.36 |
12年 | 1600 | 0.20〜0.30 | 3700 | 0.25〜0.40 | 3200 | 0.25〜0.40 | 4200 | 0.25〜0.40 |
14年 | 1350年 | 0.22〜0.35 | 3200 | 0.27〜0.44 | 2700 | 0.27〜0.44 | 3600 | 0.27〜0.44 |
16 | 1200 | 0.25〜0.36 | 2800 | 0.32〜0.48 | 2400 | 0.32〜0.48 | 3200 | 0.32〜0.48 |
私たちに関しては: