製品導入:
TCGXハイポリッシュターニングインサートは、60度の三角形の形をしたアルミ用で、片面は成形チップブレーカー付きです。 特別なチップブレーカの設計とは別に、アルミ加工用の特定グレードも提供しています。 非被覆超硬合金グレードは、非鉄金属、高温合金などの機械加工に広く使用されています。経済的であり、普遍的に適用できます。 YD101の基材は、微粒子の超硬合金句WCと結合相Coとの組み合わせである。
-LC | TCGX090202-LC | 0.2 | 0.3〜4.0 | 0.05-0.15 |
TCGX090204-LC | 0.4 | 0.5〜4.0 | 0.1〜0.3 | |
TCGX110202-LC | 0.2 | 0.3〜5.0 | 0.05-0.15 | |
TCGX110204-LC | 0.4 | 0.5〜5.0 | 0.1〜0.3 | |
TCGX110208-LC | 0.8 | 0.5〜5.0 | 0.15〜0.60 | |
TCGX16T304-LC | 0.4 | 0.5〜7.0 | 0.1〜0.3 | |
TCGX16T308-LC | 0.8 | 0.5〜7.0 | 0.15〜0.60 | |
-LH | TCGX090202-LH | 0.2 | 0.3〜4.0 | 0.05-0.15 |
TCGX090204-LH | 0.4 | 0.5〜4.0 | 0.1〜0.3 | |
TCGX110202-LH | 0.2 | 0.3〜5.0 | 0.05-0.15 | |
TCGX110204-LH | 0.4 | 0.5〜5.0 | 0.1〜0.3 | |
TCGX110208-LH | 0.8 | 0.5〜5.0 | 0.15〜0.60 | |
TCGX16T302-LH | 0.2 | 0.5〜7.0 | 0.05-0.15 | |
TCGX16T304-LH | 0.4 | 0.5〜7.0 | 0.1〜0.3 | |
TCGX16T308-LH | 0.8 | 0.5〜7.0 | 0.15〜0.60 |
推奨切削パラメータ:
ワーク素材 | 加工の範囲 | グレード | 切削速度 |
鋼 | 仕上げ | YC10 | 130〜360 |
荒削り | YC40 | 80〜300 | |
鋳鉄 | 仕上げ | YD051 | 100〜170 |
荒削り | YD201 | 60〜130 | |
非鉄金属 | 仕上げ、半仕上げ | YD101 | 110〜1750 |
耐熱合金 | 仕上げ | YD101 | 20〜50 |
加工ケース:
インサート:YD101 / CCGX09T304-LH
ワーク:ZL105 HB70
切削パラメータ:V = 400m / mim
Ap = 1mm
F = 0.3mm / r
私たちに関しては: