製品導入:
切削力は、工具が工作物を機械加工するのに必要な力、言い換えれば工作物からの抵抗である。 この抵抗は切削抵抗と呼ばれ、主力、後退力、送り力の3つの力に分けられます。
主力については、カッターの回転とは逆方向に発生する力。 主軸を回転させるのに必要な力を決定します。 発熱に影響します。 後退力については、力はスピンドルに向かって作用しており、それが工作物および工具を撓ませる。 そのため、背力が大きいと寸法精度に悪影響を及ぼす。 最後に、送り力は、送り方向とは逆方向に力が発生します。 送り力が大きくなると主軸が曲がる傾向があり、送り力が大きすぎると表面仕上げが悪くなる可能性があります。
製品仕様:
名 | ØD | ØD1 | ød | L | 最大AP | 歯 | 重量 | 挿入物 |
FME03-080-A27-SP12-04 | 80 | 84 | 27年 | 50 | 6 | 4 | 1.1 | SPKN1203 SPKR1203 SPEX1203 |
FME03-100-B32-SP12-06 | 100 | 104 | 32 | 50 | 6 | 6 | 1.9 | |
FME03-125-B40-SP12-08 | 125 | 129 | 40 | 63 | 6 | 8 | 3.5 | |
FME03-160-B40-SP12-10 | 160 | 164 | 40 | 63 | 6 | 10年 | 5.7 | |
FME03-200-C60-SP12-12 | 200 | 203 | 60 | 63 | 6 | 12年 | 8.2 | |
FME03-250-C60-SP12-16 | 250 | 253 | 60 | 63 | 6 | 16 | 13.8 | |
FME03-315-D60-SP12-20 | 315 | 318 | 60 | 70 | 6 | 20 | 23.5 | |
FME03-080-A27-SP15-04 | 80 | 84 | 27年 | 50 | 8 | 4 | 1 | SPKN1504 SPKR1504 SPEX1504 |
FME03-100-B27-SP15-06 | 100 | 104 | 27年 | 50 | 8 | 6 | 1.8 | |
FME03-125-B40-SP15-08 | 125 | 129 | 40 | 63 | 8 | 8 | 3.3 | |
FME03-160-B40-SP15-10 | 160 | 164 | 40 | 63 | 8 | 10年 | 5.4 | |
FME03-200-C60-SP15-12 | 200 | 204 | 60 | 63 | 8 | 12年 | 7.9 | |
FME03-250-C60-SP15-16 | 250 | 253 | 60 | 63 | 8 | 16 | 13.6 | |
FME03-315-D60-SP15-20 | 315 | 318 | 60 | 70 | 8 | 20 | 23.1 |
FME03ミーリングインサートの刃先処理の選択:
切れ刃の扱い | おすすめ選択 |
SP ** EDER / L | ホーニングエッジは、鋼およびステンレス鋼の中仕上げおよび仕上げ加工に適しています。 |
SP ** EDFR / L | 鋭い切れ刃は鋳鉄材料の仕上げ加工に適しています |
SP ** EDSKR / L | 面取り加工とホーニング加工の後、エッジは強力な耐破損性を持ち、劣悪な作業条件下でのスチール部品の荒加工に適しています。 |
SP ** EDTKR / L | 面取りされた端は鋼鉄、ステンレス鋼および鋳鉄材料の半仕上げおよび仕上げ加工に適しています。 |
SP ** EDR / L-GM | 3Dチップブレーカは切削抵抗を減らし、切りくず処理能力を強化し、そしてインサート寿命を向上させることができます。 それは鋼鉄、ステンレス鋼および鋳鉄材料の半仕上げ加工に広く適用されています。 |
私たちに関しては: