製品導入:
FMP12シリーズは二重の負の角度を持つカッターです。 独自のインサート構造の組み合わせにより、切削抵抗を低減するのに有益なダブルポジティブツールアングルを達成するのに役立ちます。 6枚刃切削の両面スロットミーリングインサートは、高品質の90°スクエアショルダーミーリング、正面ミーリング、およびスロットミーリングを可能にします。 バックフォースは正面フライスをスピンドルに向かって押します。 45°のコーナーアングルの正面フライスのバックフォースが最大です。 これは、コーナ角が大きいと、テーブル送りによって発生する力も逆方向に作用するためです。 一方、コーナー角が0°のショルダーミーリングタイプの場合、バックフォースはマイナス方向に働きます。 コーナ角が0°の場合、テーブル送りによって発生する力は逆力に分散されません。 工具の軸方向すくい角が大きい場合、ワークが主軸に向かって引き寄せられる可能性があります。
製品仕様:
名 | ØD | Ød | L | apmax | 歯 |
FMP12050-A22-WN06-05C | 50 | 22 | 40 | 5.7 | 5 |
FMP12063-A22-WN06-06C | 63 | 22 | 40 | 5.7 | 6 |
FMP12080-A27-WN06-07C | 80 | 27年 | 50 | 5.7 | 7 |
FMP12100-B32-WN06-09 | 100 | 32 | 50 | 5.7 | 9 |
FMP12125-B40-WN06-11 | 125 | 40 | 63 | 5.7 | 11 |
FMP12160-C40-WN06-14 | 160 | 40 | 63 | 5.7 | 14年 |
FMP12063-A22-WN08-04C | 63 | 22 | 40 | 7.7 | 4 |
FMP12080-A27-WN08-05C | 80 | 27年 | 50 | 7.7 | 5 |
FMP12100-B32-WN08-06 | 100 | 32 | 50 | 7.7 | 6 |
FMP12125-B40-WN08-08 | 125 | 40 | 63 | 7.7 | 8 |
FMP12160-C40-WN08-10 | 160 | 40 | 63 | 7.7 | 10年 |
FMP12200-C60-WN08-12 | 200 | 60 | 63 | 7.7 | 12年 |
FMP12250-C60-WN08-14 | 250 | 60 | 63 | 7.7 | 14年 |
FMP12315-D60-WN08-18 | 315 | 60 | 70 | 7.7 | 18年 |
タイプ | L | ØI.C | S | ød | bs | r | グレード |
WNHU060404PNR-GM | 5.7 | 9.525 | 4 | 3.5 | 1.35 | 0.4 | YBM253 YBD152 YBG205 YB9320 |
WNHU060408PNR-GM | 5.7 | 9.525 | 4 | 3.5 | 1.35 | 0.8 | |
WNHU080608PNR-GM | 7.7 | 12.7 | 5.4 | 4.4 | 1.6 | 0.8 | |
WNHU080616PNR-GM | 7.7 | 12.7 | 5.4 | 4.4 | 1.6 | 1.6 |
切削条件をお勧めします。
素材 | HB | 成績を挿入 | 切削速度 | 1歯あたりの送り | 最大AP |
低炭素鋼、軟鋼 | ≤180 | YBM253 YBG205 | 280(220〜360) | 0.2(0.1〜0.4) | 5.7(WN06) |
高炭素鋼、合金鋼 | 180〜280 | YBM253 YBG205 | 260(200〜340) | 0.2(0.1〜0.4) | |
合金工具鋼 | 280〜350 | YBM253 YBG205 | 240(180〜320) | 0.2(0.1〜0.4) | |
鋳鉄 | 180〜250 | YBM253 YBG205 | 280(150〜320) | 0.2(0.1〜0.4) |
FMP12の場合
工具仕様:FMP12-080-A27-WN08-05C
インサート仕様/グレード:WNHU080608PNR-GM / YBD152
部品名:タービンハウジング
被削材:QT450
硬度:HB230 - 280
冷却:ドライカット
機械:立形マシニングセンタ
切削データ:
Vc = 260m / min、ap = 1.0mm、
Z = 0.1mm / z、ae = 30mm
ミーリングスタイル:ダウンミリング
加工面積:端面
私たちに関しては: