製品導入:
正面フライス加工は平らな表面を作り、機械は必要な長さに加工します。 正面フライス加工では、送りは水平または垂直のどちらでも可能です。 正面フライス加工では、カッターの周囲の歯が実質的にすべての切削を行います。 しかしながら、カッターが適切に研削されると、フェース歯は実際には工作物またはカッターのばね作用の結果として残っている少量の素材を取り除き、それによってより精細な仕上げを生み出す。 正面フライス加工では、薄い部分の端部で正面フライス加工を行う場合は、カッターを中心からずらして配置する必要があります。 切断はより滑らかになり、切断力は壁に沿ってより均一に向けられ、それによって振動の危険性が減少する。 作業条件に応じて適切なインサートおよび切削工具を選択してください。 例:薄肉部品の振動の危険性を減らすために、小さいインサート半径と短い平行ランドを選択
製品仕様:
タイプ | ØD | ØD1 | ød | L | 最大AP | 歯 | 重量 | インサート |
FMA03-080-A27-SE12-04 | 80 | 103 | 27年 | 50 | 5.5 | 4 | 1.8 | SEEN1203 SEKN1203 SEKR1203 |
FMA03-100-B32-SE12-05 | 100 | 122 | 32 | 50 | 5.5 | 5 | 2.4 | |
FMA03-125-B40-SE12-06 | 125 | 147 | 40 | 63 | 5.5 | 6 | 4.4 | |
FMA03-160-B40-SE12-08 | 160 | 181 | 40 | 63 | 5.5 | 8 | 6.4 | |
FMA03-200-C60-SE12-10 | 200 | 221 | 60 | 63 | 5.5 | 10年 | 8.5 | |
FMA03-250-C60-SE12-12 | 250 | 270 | 60 | 63 | 5.5 | 12年 | 14.1 | |
FMA03-315-D60-SE12-15 | 315 | 353 | 60 | 63 | 5.5 | 15年 | 22.2 | |
FMA03-080-A27-SE15-04 | 80 | 103 | 27年 | 50 | 7.5 | 4 | 1.7 | SEKN1504 SEKR1504 |
FMA03-100-B32-SE15-05 | 100 | 122 | 32 | 50 | 7.5 | 5 | 2.3 | |
FMA03-125-B40-SE15-06 | 125 | 147 | 40 | 63 | 7.5 | 6 | 4.2 | |
FMA03-160-B40-SE15-08 | 160 | 181 | 40 | 63 | 7.5 | 8 | 6.1 | |
FMA03-200-C60-SE15-10 | 200 | 221 | 60 | 63 | 7.5 | 10年 | 8.3 | |
FMA03-250-C60-SE15-12 | 250 | 270 | 60 | 63 | 7.5 | 12年 | 13.6 | |
FMA03-315-D60-SE15-15 | 315 | 353 | 60 | 63 | 7.5 | 15年 | 21.8 |
推奨切削パラメータ:
素材 | HB | グレード | V(m / min) | f(mm / z) |
低炭素鋼、軟鋼 | ≤180 | YNG151 | 430(340〜500) | 0.2(0.1〜0.4) |
YBM251 YBC301 | 270(220〜350) | 0.2(0.1〜0.4) | ||
YBM351 | 220(180〜300) | 0.25(0.15〜0.3) | ||
YBG202 | 270(200〜360) | 0.2(0.1〜0.3) | ||
YC30S | 140(100〜220) | 0.27(0.1〜0.4) | ||
高炭素鋼、合金鋼 | 180〜280 | YNG151 | 400(320〜480) | 0.2(0.1〜0.4) |
YBM251 YBC301 | 240(200〜320) | 0.2(0.1〜0.4) | ||
YBM351 | 200(160〜280) | 0.25(0.15〜0.3) | ||
YBG202 | 240(180〜350) | 0.2(0.1〜0.3) | ||
YC30S | 120(80〜200) | 0.27(0.1〜0.4) | ||
合金工具鋼 | 280〜350 | YNG151 | 350(300〜450) | 0.2(0.1〜0.4) |
YBM251 YBC301 | 220(180〜300) | 0.2(0.1〜0.4) | ||
YBM351 | 180(150〜250) | 0.25(0.15〜0.3) | ||
YBG202 | 220(170〜340) | 0.2(0.1〜0.3) | ||
YC30S | 100(60〜180) | 0.27(0.1〜0.4) | ||
ステンレス鋼 | ≦270 | YNG151 | 220(160〜280) | 0.2(0.1〜0.4) |
YBM251 | 130(100〜220) | 0.2(0.1〜0.4) | ||
YBM351 | 140(100〜240) | 0.25(0.15〜0.3) | ||
YBG202 | 140(100〜250) | 0.2(0.1〜0.3) | ||
鋳鉄 | 180〜250 | YBG102 | 210(120〜300) | 0.2(0.1〜0.3) |
YBD252 | 200(150〜250) | 0.2(0.1〜0.4) | ||
YD201 | 100(80〜160) | 0.25(0.1〜0.4) |
私たちに関しては: