製品導入:
フェースミルは、フェーシング作業のために幅広く浅い道を切るのに使用される大径の工具です。 フェーシングは、他のフライス削り作業に備えて、一般的には部品の上面である広い平らな領域を加工するために使用されます。 フェースミルは、磨耗したときに交換することができる複数の超硬インサートを保持する固体です。 インサートが多いほど、金属の除去速度は速くなります。 スローアウェイエンドミルも交換可能な超硬チップを使用しています。 スローアウェイエンドミルは効率的な荒加工や大型サイズのソリッドエンドミルのコスト削減に便利です。 スローアウェイエンドミルは一般的に部品を荒加工するために使用され、その後ソリッドエンドミルで仕上げられます。
製品仕様:
名 | ØD | ød | Øc | H | ap | アイマックス | 歯 | 重量 | インサート |
SMP03-080x8-K27-MP06-10 | 80 | 27年 | 44 | 12年 | 8 | 17.6 | 10年 | 0.2 | MPHT0603 |
SMP03-100x8-K32-MP06-14 | 100 | 32 | 49 | 12年 | 8 | 25.1 | 14年 | 0.3 | |
SMP03-100x10-K32-MP06-14 | 100 | 32 | 49 | 14年 | 10年 | 25.1 | 14年 | 0.4 | |
SMP03-125x10-K40-MP06-16 | 125 | 40 | 57 | 14年 | 10年 | 33.6 | 16 | 0.6 | |
SMP03-125x12-K40-MP08-12 | 125 | 40 | 58.3 | 16 | 12年 | 32.6 | 12年 | 0.7 | MPHT0803 |
SMP03-160x12-K40-MP08-14 | 160 | 40 | 64.3 | 16 | 12年 | 31.5 | 14年 | 1.3 | |
SMP03-160x16-K40-MP12-12 | 160 | 40 | 64.6 | 20 | 16 | 47.6 | 12年 | 1.6 | MPHT1204 |
SMP03-160x18-K40-MP12-12 | 160 | 40 | 65.3 | 24 | 18年 | 47.3 | 12年 | 1.9 | |
SMP03-160x20-K40-MP12-12 | 160 | 40 | 65.3 | 26 | 20 | 47.3 | 12年 | 2.1 | |
SMP03-200x16-K50-MP12-14 | 200 | 50 | 74.6 | 20 | 16 | 62.6 | 14年 | 2.5 | |
SMP03-200x18-K50-MP12-14 | 200 | 50 | 75.3 | 24 | 18年 | 62.3 | 14年 | 2.9 | |
SMP03-200x20-K50-MP12-14 | 200 | 50 | 75.3 | 26 | 20 | 62.3 | 14年 | 3.3 |
推奨切削パラメータ:
素材 | HB | グレード | V(m / mim) | f(mm / z) |
低炭素鋼、 | ≤180 | YBG302 | 150(100〜200) | 0.15(0.1〜0.3) |
高炭素鋼、合金鋼 | 180〜280 | YBG302 | 120(80〜200) | 0.15(0.1〜0.3) |
合金工具鋼 | 280〜350 | YBG302 | 100(80〜200) | 0.15(0.1〜0.3) |
ステンレス鋼 | ≦270 | YBG302 | 100(80〜200) | 0.08(0.05〜0.15) |
鋳鉄 | 180〜250 | YBG302 | 150(100〜250) | 0.08(0.05〜0.15) |
私たちに関しては: