製品導入:
FMD03シリーズは、125mmから400mmまでの直径範囲を持ち、ヘビーデューティフェイスミーリングおよび合金鋼用に特別に設計されています。 二重の正のすくい角は切削力を減らすことができる。 そして、インサートは直立に取り付けられています。これは、大きな切削深さの重切削加工に適しています。 さらに、インサートは組み立ておよびクランプが容易です。 特別な-ZRジオメトリは、高強度で完璧なエッジ構造を持ち、切削領域の温度を最小限に抑えることができ、重負荷、高温、強い衝撃、厳しい作業条件の要件を満たします。 すくい面のユニークなチップ指向設計はチップを安定した自然なカールに効果的に導き、チップ制御と摩耗の間の矛盾を完全にバランスさせ、インサートの寿命を最大化します。
製品仕様:
インサート | 名 | ØD | ØD1 | ød | L | 最大AP | 歯 | 重量 |
LNKT2027DN-ZR | FMD03-100-B32-LN20-05 | 100 | 129 | 32 | 63 | 12年 | 5 | 3.02 |
FMD03-125-B40-LN20-06 | 125 | 153 | 40 | 63 | 12年 | 6 | 4.5 | |
FMD03-160-C40-LN20-08 | 160 | 187 | 40 | 63 | 12年 | 8 | 6.9 | |
FMD03-160-C40-LN20-09 | 160 | 187 | 40 | 63 | 12年 | 9 | 6.7 | |
FMD03-200-C60-LN20-10 | 200 | 227 | 60 | 70 | 12年 | 10年 | 10.5 | |
FMD03-250-C60-LN20-12 | 250 | 276 | 60 | 70 | 12年 | 12年 | 13.4 | |
FMD03-315-D60-LN20-15 | 315 | 339 | 60 | 80 | 12年 | 15年 | 26.2 | |
LNKT2510-ZR | FMD03-125-B40-LN25-05 | 125 | 154 | 40 | 63 | 16 | 5 | 4.5 |
FMD03-160-C40-LN25-06 | 160 | 189 | 40 | 63 | 16 | 6 | 6.9 | |
FMD03-200-C60-LN25-08 | 200 | 229 | 60 | 70 | 16 | 8 | 10.5 | |
FMD03-250-C60-LN25-10 | 250 | 278 | 60 | 70 | 16 | 10年 | 16.7 | |
FMD03-315-D60-LN25-12 | 315 | 346 | 60 | 80 | 16 | 12年 | 27.3 | |
FMD03-400-D60-LN25-16 | 400 | 427 | 60 | 80 | 16 | 16 | 47.1 |
推奨切削パラメータ:
素材 | HB | グレード | V(m / min) | f(mm / z) |
低炭素鋼、軟鋼 | ≤180 | YBG302 | 180(150〜300) | 0.5(0.2〜0.8) |
YBM351 | 180(150〜300) | 0.5(0.2〜0.8) | ||
高炭素鋼、合金鋼 | 180〜280 | YBG302 | 150(120〜280) | 0.5(0.2〜0.8) |
YBM351 | 140(120〜280) | 0.5(0.2〜0.8) | ||
合金工具鋼 | 280〜350 | YBG302 | 120(80〜250) | 0.45(0.2〜0.6) |
YBM351 | 100(80〜250) | 0.45(0.2〜0.6) | ||
ステンレス鋼 | ≦270 | YBG302 | 120(80〜200) | 0.45(0.2〜0.6) |
YBM351 | 100(80〜200) | 0.45(0.2〜0.6) | ||
鋳鉄 | 180〜250 | YBD152 | 220(150〜300) | 0.5(0.2〜0.8) |
YBD252 | 210(150〜300) | 0.5(0.2〜0.8) | ||
YBG302 | 200(150〜300) | 0.5(0.2〜0.8) |
FMD03用ケース
被削材:ASTM A743、CA-6NM(HB200)
冷却方式:ドライカット
マシン:NCフロアタイプボーリングフライス盤、スピンドルパワー≧30KW
切削パラメータ:Vc = 120m / min
Ap = 12mm
Fz = 0.55mm / z
Ae = 230mm
私たちに関しては: