製品導入:
一般に、フライス加工は、すでに機械加工されたワークピースの二次加工または仕上げ加工として最適で、穴、スロット、ねじ山などの部品の形状を定義したり、作成したりします。 しかしながら、この方法は、ストック材料片を最初から最後まで形作るためにも使用される。 両方の場合において、ミリングプロセスは材料を徐々に除去して所望の形状および部品の形状を形成する。 第一に、工具は加工物から切り屑を切り取り、おおよその形状および形状を形成する。 それから、工作物ははるかに高い精度で、そしてそのより正確な特徴と仕様で部品を仕上げるためにより高い精度でフライス削りプロセスを経ます。 典型的には、完成部品は所望の精度および公差を達成するためにいくつかの機械加工パスを必要とする。 より幾何学的に複雑な部品については、製造工程を完了するために複数の機械設定が必要とされ得る。 フライス加工作業が完了し、部品がカスタム設計の仕様に合わせて製造されると、フライス加工された部品は製造の仕上げ段階および後処理段階に進みます。
製品仕様:
名 | ØD | ØD1 | ød | L | 最大AP | 歯 | 重量 | インサート |
FMA04-050-A22-OF05-04 | 50 | 56 | 22 | 40 | 3.5 | 4 | 0.3 | OFKT05T3 |
FMA04-050-A22-OF05-04C | 50 | 56 | 22 | 40 | 3.5 | 4 | 0.3 | |
FMA04-050-A22-OF05-05 | 50 | 56 | 22 | 40 | 3.5 | 5 | 0.4 | |
FMA04-050-A22-OF05-05C | 50 | 56 | 22 | 40 | 3.5 | 5 | 0.4 | |
FMA04-063-A22-OF05-05 | 63 | 69 | 22 | 40 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
FMA04-063-A22-OF05-05C | 63 | 69 | 22 | 40 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
FMA04-080-A27-OF05-06 | 80 | 86 | 27年 | 50 | 3.5 | 6 | 0.8 | |
FMA04-080-A27-OF05-06C | 80 | 86 | 27年 | 50 | 3.5 | 6 | 0.8 | |
FMA04-100-B32-OF05-07 | 100 | 106 | 32 | 50 | 3.5 | 7 | 1.2 | |
FMA04-100-B32-OF05-07C | 100 | 106 | 32 | 50 | 3.5 | 7 | 1.2 | |
FMA04-125-B40-OF05-08 | 125 | 130 | 40 | 63 | 3.5 | 8 | 2.7 | |
FMA04-125-B40-OF05-08C | 125 | 130 | 40 | 63 | 3.5 | 8 | 2.7 | |
FMA04-160-B40-OF05-10 | 160 | 165 | 40 | 63 | 3.5 | 10年 | 5.1 |
推奨切削パラメータ:
素材 | HB | グレード | V(m / min) | f(mm / z) | |
-DF | -DM | ||||
低炭素鋼、軟鋼 | ≤180 | YBM251 | 270(220〜350) | 0.2(0.1〜0.3) | 0.25(0.1〜0.4) |
YBG202 | 270(200〜360) | 0.2(0.1〜0.3) | 0.25(0.1〜0.4) | ||
YBG302 | 230(170〜350) | 0.2(0.1〜0.3) | 0.25(0.1〜0.4) | ||
高炭素鋼、合金鋼 | 180〜280 | YBM251 | 240(200〜320) | 0.15(0.1〜0.3) | 0.2(0.1〜0.4) |
YBG202 | 240(180〜350) | 0.15(0.1〜0.3) | 0.2(0.1〜0.4) | ||
YBG302 | 220(150〜330) | 0.2(0.1〜0.3) | 0.25(0.1〜0.4) | ||
合金工具鋼 | 280〜350 | YBM251 | 220(180〜300) | 0.15(0.1〜0.3) | 0.2(0.1〜0.4) |
YBG202 | 220(170〜340) | 0.15(0.1〜0.3) | 0.2(0.1〜0.4) | ||
YBG302 | 190(130〜300) | 0.2(0.1〜0.3) | 0.25(0.1〜0.4) | ||
ステンレス鋼 | ≦270 | YBG202 | 160(110〜270) | 0.15(0.1〜0.3) | 0.2(0.1〜0.4) |
YBG302 | 140(100〜250) | 0.15(0.1〜0.3) | 0.2(0.1〜0.4) | ||
YBM251 | 150(120〜250) | 0.15(0.1〜0.3) | 0.2(0.1〜0.4) | ||
鋳鉄 | 180〜250 | YBG102 | 210(120〜300) | 0.2(0.1〜0.3) | 0.25(0.1〜0.4) |
私たちに関しては: